- 6 Ospiti
- 3 Camere
- 2 Bagni
-
100 m dal mare
Alloggio in un residence a Marina di Ragusa, con ampio giardino e posto auto, a soli 100 m dalla spiaggia, ideale per una vacanza al mare.
Caratteristiche
-
Auto non necessaria -
Vicino spiaggia/sabbia -
Giardino -
Animali ammessi -
Per famiglie -
Accesso anziani -
Terrazzo
Dotazioni
-
Climatizzatore -
Cassaforte -
Cucina -
Internet Wifi -
Posto Auto -
Barbecue
Punti di forza
- A soli 100 mt dalla spiaggia
- Consigliato per una vacanza al mare
- Arredamento moderno e confortevole
Posizionato al piano terra all’interno del residence “Case Iblee”, l’appartamento gode di giardino (80 mq) e veranda (20 mq) riparata dal sole e arredata in modo da consentire di pranzare e cenare anche all’aperto.
La zona giorno è composta dalla cucina-soggiorno, completa di piano cottura a gas, forno, frigorifero e freezer, è dotata di un divano letto. Due bagni con doccia.
La zona notte è composta da 3 camere da letto: una con letto matrimoniale e due camere doppie (ciascuna ha due letti singoli).
Tutte le stanze sono climatizzate tramite sistema centralizzato caldo-freddo.
L’appartamento è provvisto di lavatrice, ferro da stiro, TV e cassaforte.
Connessione Internet Wi-Fi.
Posto auto riservato all’interno del residence.
Chi vuole soggiornare in piena tranquillità a pochi passi dalla spiaggia e vicino ai locali e ai ristoranti del centro. È ideale per coppie e famiglie con bambini e offre la possibilità di spostarsi con facilità e di visitare le principali città barocche della Provincia di Ragusa.
L’alloggio si trova nel residence Case Iblee, sul Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa in Sicilia, a 100 metri dalla spiaggia e dal mare e a pochi passi dai ristoranti del centro.
| Periodo | €/sett. | Stagione | Min. notti | Ingresso |
|---|---|---|---|---|
| dal 26/09/26 - al 06/11/26 | 770 € | Media | 3 | - |
| dal 07/11/26 - al 18/12/26 | 700 € | Bassa | 3 | - |
| dal 19/12/26 - al 08/01/27 | 910 € | Media | 3 | - |
| dal 09/01/27 - al 19/03/27 | 770 € | Bassa | 3 | - |
| dal 20/03/27 - al 28/05/27 | 840 € | Media | 3 | - |
| dal 29/05/27 - al 18/06/27 | 910 € | Media | 3 | - |
| dal 19/06/27 - al 25/06/27 | 1.001 € | Media | 3 | - |
| dal 26/06/27 - al 16/07/27 | 1.197 € | Alta | 7 | - |
| dal 17/07/27 - al 30/07/27 | 1.400 € | Alta | 7 | - |
| dal 31/07/27 - al 20/08/27 | 1.603 € | Alta | 7 | Sab. |
| dal 21/08/27 - al 27/08/27 | 1.400 € | Alta | 7 | Sab. |
| dal 28/08/27 - al 03/09/27 | 1.197 € | Alta | 7 | Sab. |
| dal 04/09/27 - al 10/09/27 | 1.001 € | Media | 3 | - |
| dal 11/09/27 - al 24/09/27 | 910 € | Media | 3 | - |
| dal 25/09/27 - al 29/10/27 | 840 € | Media | 3 | - |
| dal 30/10/27 - al 17/12/27 | 770 € | Bassa | 3 | - |
| dal 18/12/27 - al 07/01/28 | 910 € | Media | 3 | - |
- Il presente listino prezzi si riferisce ad una capienza ideale di 6 persone.
- La presenza di altre persone, nel limite della capienza massima consentita dall’alloggio (8 persone), determina un sovrapprezzo percentuale al prezzo di listino.
- La presenza di animali determina un sovrapprezzo di 40€ al prezzo di listino.
Le tariffe includono
- pulizia settimanale dell’alloggio (solo per soggiorni di almeno 2 settimane)
- il corredo della cucina (pentole e stoviglie)
- linea cortesia
- ricambi di lenzuola
- ricambi di biancheria per il bagno (asciugamani, tappetini e teli doccia)
- wi-fi
- dotazione degli alloggi per la prima accoglienza
- pulizia finale
Le tariffe non includono
- L’imposta di soggiorno pari a € 1,50 a persona al giorno per i maggiori di anni 12, fino ad un massimo di 7 giorni – Comune di Ragusa – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 16.12.2016
- Forfettario consumi: 10 euro al giorno
| Distanza dal mare (m) | 100 |
| Latitudine | 36.78201129 |
| Longitudine | 14.56759214 |
| Dimensione (mq) | 65 |
| Giardino (mq) | 80 |
| Veranda (mq) | 20 |
| Posti auto | 1 |
| Numero camere | 3 |
| Camere matrimoniali | 1 |
| Camere doppie | 2 |
| Divani letto matrimoniali | 1 |
| Bagni | 2 |
| Docce | 2 |
| Elettrodomestici | Lavatrice, Ferro da stiro, Tv, Forno a Microonde, Phon, Decoder, Forno Elettrico, Frigorifero, Freezer |
| Città di riferimento | Marina di Ragusa |
| Spiaggia di sabbia più vicina | 100 m |
| Luoghi di interesse / Monumenti | Scicli 12 km |
| Supermercato più vicino | 300 m |
| Ristoranti / Bar / Pizzerie più vicini | 100 m |
| Negozi | 500 m |
| Ospedale / Guardia medica | 3 km |
| Aeroporto | Pio la Torre, Comiso 50 km |
| Aeroporto | Fontanarossa, Catania 120 km |
| Golf | Donnafugata Golf Resort Spa 15 km |
| Altro | Stabilimento balneare 100 m |
Offerte Speciali
Novembre in Sicilia
Sconto del 10% - Min. stay: 7 giorni
- dal 09.11 al 30.11.2026





































